Tarieven arbeidsloon- en voorrijkosten 2023
Storingen- en servicemonteur | Starttarief* | Vervolgtarief** |
Werkdagen | € 75,81 | € 21,26 |
Installatiemonteur | Starttarief* | Vervolgtarief** |
Werkdagen | € 66,99 | € 18,16 |
Dagdeel a' 4 werkuren | € 323,85 | € 18,16 |
Dag a' 8 werkuren | € 614,41 | € 18,16 |
Overwerk na 16:30 aansluitend aan dagdeel of volledige werkdag | € 26,60 | |
CO-Vakmanschap | Tarief |
|
Installatiekeuring na storing aan gasstraat (van gasmeter tot rookgasafvoer) | 15,66 | |
Plaats | Postcode | Tarief |
Voorrijkosten regio Waddinxveen | 2740-2741 | € 0,00 |
Voorrijkosten regio Boskoop | 2771-2771 | € 11,00 |
Voorrijkosten regio Gouda | 2800-2899 | € 11,00 |
Voorrijkosten regio Hoogvliet | 3160-3199 | € 22,00 |
Voorrijkosten regio Zoetermeer | 2700-2739 | € 22,00 |
Voorrijkosten regio Capelle aan den IJssel | 2900-2919 | € 22,00 |
Voorrijkosten regio Leidschendam | 2260-2269 | € 39,00 |
Voorrijkosten regio Voorburg | 2270-2279 | € 39,00 |
Voorrijkosten regio Alphen a/d Rijn | 2400-2481 | € 39,00 |
Voorrijkosten regio Krimpen a/d IJssel | 2920-2949 | € 39,00 |
Voorrijkosten regio Woerden | 3440-3499 | € 46,50 |
Voorrijkosten regio Schiedam | 3100-3129 | € 46,50 |
Voorrijkosten regio 's-Gravenhage | 2490-2597 | € 46,50 |
Voorrijkosten regio Ridderkerk | 2980-2999 | € 46,50 |
Voorrijkosten regio Rotterdam | 3000-3099 | € 46,50 |
Voorrijkosten regio Hoogvliet | 3160-3199 | € 58,00 |
Overige regio's Nederland | € 72,72 | |
Overige kosten op basis van naverrekening | ||
Parkeer- en tolkosten | ||
Steiger, hoogwerker en valbeveiligingen | ||
Storingen- en servicemonteur | Starttarief* | Vervolgtarief** |
Werkdagen na 16:30 | € 95,55 | € 28,91 |
Zaterdag | € 110.83 | € 33,26 |
Zon- en feestdagen | € 147,77 | € 38.38 |
s Nachts (tussen 23:00 en 7:00 uur) | € 110.83 | € 58,19 |
Werkplaatstarief | Starttarief* | Vervolgtarief** |
Werkdagen, 7:00 - 16:30 | ||
Service en reparatie | € 43,56 | € 20,25 |
Installatie en montage | € 34,22 | € 17,11 |
* | Starttarief, inclusief 30 minuten arbeidstijd en voorrijkosten Waddinxveen |
** | Vervolgtarief, per 15 minuten arbeidstijd |
Alle vermelde bedragen zijn exclusief b.t.w.